Résultats des élections des représentants de parents d’élèves en maternelle
Cher Parents,
Nous vous remercions pour votre participation aux élections de parents d’élèves.
Taux de participation 47,3%
Nombre de votants 128
Nombre de votes exprimés en faveur des Peps 127 (1 bulletin nul)
La liste des parents élus est la suivante (6 élus et 6 suppléants):
NOM | Prénom | classe de l’enfant | ||||
Lacroix | Nathalie | PS Bleue | ||||
Roux | Elsa | MS Jaune | ||||
Ghebaï | Amar | GS Rouge | ||||
Loux | Anabelle | MS/GS Orange | ||||
El Bakkali | Hanae | GS Rouge | ||||
Debonnaire | Emmeline | MS/GS Violette | ||||
Jousserand | Rachel | PS Verte | ||||
Andrieu | Clara | MS/GS Orange | ||||
Ambarly | Fanny | GS Rouge | ||||
Prieur | Nicolas | MS Jaune | ||||
Prothee-Dejouhanet | Stephanie | PS Bleue | ||||
Bioux | Melanie | PS Bleue |
Encore merci de votre confiance et bonnes vacances,